Nama : Khorfid Vazriz Zaki
NIM : 4201408063
Prodi : Pend. Fisika
Pokok bahasan : Gerak Melingkar Beraturan
Kelas : X
Metode mengajar : Model demontrasi
Alat yang digunakan : Seutas tali yang diberi bandul
Pelaksanaan pembelajaran:
| GURU | SISWA |
A. MEMBUKA PELAJARAN | ||
1 | Motivasi: - Guru bercerita tentang gerak melingkar . - Apakah kalian pernah melihat gerak melingkar? - Apakah gerak melingkar itu? |
- Pernah, gerakan roda sepeda, kincir angin, dll |
2 | Apresiasi: -Masih ingatkah kalian bila mana benda dikatan bergerak? -Pada gerak lurus, bagaimanakah lintasannya? | - Benda bergerak jika benda itu mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan.
-Lurus |
B. INTI PELAJARAN | ||
1 | (Guru memutar benang berbandut tersebut) - Apakah bandu ini dapat dikatan bergerak? |
( Siswa diam) |
2 | - Perhatikan!!(Guru memutar bandul dengan lambat)Apakah bandul ini mengalami perubahan posisi? | - Ya |
3 | - Jadi apakah bandul ini pergerak? | - Ya |
4 | - (Guru kembali memutar bandul) Sekarang coba kalian perhatikan bagaimana lintasan dari bandul ini, berbentuk apakah lintasannya? | - Lingkaran |
5 | - Oke, jadi bandul ini mengalami perpindahan posisi sehinga dapat dikatakan bergerak. Lintasan dari bandul ini berupa lingkaran. Jadi apakah gerak melingkar itu? | - Gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. |
6 | - Coba perhatikan kemari(Guru memutar bandul tersebut satu kali) Perlu waktukah bandul ini untuk melakukan satu kali putaran? | - Perlu |
7 | - Ada yang tahu waktu untuk melakukan satu kali putaran disebut apa? | - Diam |
8 | - Kita ingat pelajaran yang lalu, apa itu periode? | - Waktu untuk melakukan satu kali getaran. |
9 | - Pada gerak melingkar yang ada bukan getaran tetapi putaran, jadi waktu untuk melakukan satu kali putaran dapat disebut periode? (Guru menulis pengertian periode di papan tulis) | - Ya |
10 | - Sekarang jika bapak memutar bandul ini dalam waktu 10 s dan diperoleh 20 putaran, berapakah periodenya?(siswa diberi waktu untuk menghitung) | - Pak |
11 | - Betul. Sekarang cari berapa putaran dalam satu detiknya!! (memberikan waktu siswa untuk menghitung) | - 2 putaran/detik Pak |
12 | - Apakah ada yang tahu istilah untuk banyaknya putaran per detik? | - (diam) |
13 | - Pada pelajaran yang lalu, apakah itui frekuensi? | - Banyaknya getaran per detik |
14 | - Jadi dalam gerak melingkar, dapatkah putaran per detik disebut frekuensi? (Guru menuliskan pengertian frekuensi di papan tulis) | - Bisa Pak. |
15 | - Pada pelajartan yang lalu, masih ingatkah apa itu kecepatan? | - Jarak yang di tempuh/waktu tempuh |
16 | - Coba Perhatikan! ( Sambil memutar bandul satu kali putaran) Berapakah banjang lintasan yang ditempuh bandul ini? | - (diam) |
17 | - Kita ingat lagi, bentuk lintasan dari bandul ini apa? | - Lingkaran |
18 | - Apakah bandul ini melintasi sepanjang keliling lingkaran tersebut? | - Ya |
19 | - Apakah panjang lintasn bandul ini sama dengan keliling lingkaran tersebut? | - Iya |
20 | - Berapa besar keliling lingkaran? | - |
21 | - Kita tahu, kecepatan adalah jarak/waktu tempuh, jaraknya adalah dan waktu tempuh merupakan periodanya, sehingga bagaimana rumusannya? (Guru sambil menulis persamanan tersebut di papan tulis) | - |
22 | - V disebut kecepatan linear. |
|
23 | - Apakah bandul tersebut hanya mempunyai kecepatan linear saja? | - (diam) |
24 | - Perhatikan! (sambil memutar satu kali bandul tersebut) Apakah bandul ini menempu sudut dari lingkaran? | - Ya |
25 | - Berapa besar sudut lingkaran? | - |
26 | - Jadi berapa kecepatan sudutnya? | - |
27 | - Betul sekali, kecepatan sudut dilambangkan dengan ɷ, jadi bagaimana kec sudut itu? (sambil menulis di papan tulis) | - |
C. PENUTUP PELAJARAN | ||
1 | Kesimpulan (guru bertanya tentang) - Apakah gerak melingkar itu? - Apakah gerak melingkar beraturan itu? - Bagaimana percepatan dan kecepatan pada gerak melingkar beraturan? | Menjawab pertanyaan guru |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar